ニップル及びソケットの標準寸法 (Standard Sizes of Nipples and Socket)
呼び名 Designation | ニップル Nipple (mm) | ソケット Socket (mm) | 有効 直径 Effective diameter |
IEC Designation | ||||||
最大径 Dia.(A) (Maximum) |
長さ Length(L) (Maximum) |
先端径 Diameter of the nipple ends |
口径Diameter of Socket(D) | 深さ Depth of Socket(S) |
ねじ切 長さ Bolt thread length |
ニップル Nipple |
ソケット Socket | |||
A | L | D2 | D | S | T | B | ||||
3TPI | 9T3 | 139.70 | 203.20 | 90.73 | 131.27 | 107.60 | 103.60 | 135.5 | 139T3N | 139T3S |
10T3 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | 112.00 | 151.4 | 155T3N | 155T3S | |
12T3 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | 137.50 | 173 | 177T3N | 177T3S | |
14T3 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | 154.40 | 211.7 | 215T3N | 215T3S | |
16T3Z | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | 154.40 | 211.7 | 215T3N | 215T3S | |
16T3 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | 171.30 | 237.1 | 241T3N | 241T3S | |
18T3 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | 171.30 | 237.1 | 241T3N | 241T3S | |
18T3Z | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | 179.80 | 268.8 | 273T3N | 273T3S | |
20T3 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | 179.80 | 268.8 | 273T3N | 273T3S | |
22T3 | 273.05 | 355.60 | 221.30 | 264.62 | 183.80 | 179.80 | 268.8 | - | - | |
22T3Z | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | 188.20 | 294.2 | 298T3N | 298T3S | |
4TPI | 3T4 | 46.04 | 76.20 | 20.80 | 39.72 | 44.10 | 40.10 | 42.88 | 45T4N | 45T4S |
4T4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | 52.80 | 66.69 | 69T4N | 69T4S | |
5 1/8 T4 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | 65.50 | 76.22 | 79T4N | 79T4S | |
6T4 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | 71.90 | 88.92 | 92T4N | 92T4S | |
7T4 | 107.95 | 165.10 | 101.63 | 88.60 | 84.60 | 104.8 | 107T4N | 107T4S | ||
8T4 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | 90.90 | 119.1 | 122T4N | 122T4S | |
9T4 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | 90.90 | 136.5 | 139T4N | 139T4S | |
10T4 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | 97.30 | 149.2 | 152T4N | 152T4S | |
12T4 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | 110.00 | 174.6 | 177T4N | 177T4S | |
14T4 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | 129.00 | 200 | 203T4N | 203T4S | |
16T4 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | 154.40 | 219.1 | 222T4N | 222T4S | |
18T4 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | 154.40 | 238.1 | 241T4N | 241T4S | |
20T4 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | 179.80 | 266.7 | 269T4N | 269T4S | |
22T4 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | 179.80 | 295.3 | 298T4N | 298T4S | |
24T4 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | 179.80 | 314.3 | 317T4N | 317T4S | |
26T4 | 355.60 | 457.20 | 266.79 | 349.28 | 234.60 | 230.60 | 352.4 | 355T4N | 355T4S | |
28T4 | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 | 230.60 | 371.5 | 374T4N | 374T4S |
![]() |
![]() |